技术规格:
XSP-BM15/XSP-BM15A 显微图像分析系统 | ||
无穷远物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) | |
平场目镜: | 10X/20 | |
双筒辅助镜: | 1X | |
观察头: | 360°旋转 铰链式双目45° 倾斜,单目30°倾斜 | |
聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片 | |
总放大倍数: | 40X-100X | |
粗微动调焦范围: | 30毫米(微动格值:0.002毫米) | |
机械平台: | 135*153毫米(游标0.1毫米) | |
移动范围: | 横向80毫米,纵向50毫米 | |
光瞳距离: | 55-75毫米 | |
照明: | 220V 科勒照明,亮度可调 | |
选购件: | WF16X平场目镜、暗视场装置、相衬装置、荧光装置 |
仪器成套性:
规格 | 数量 | |
显微镜主体: | 1台 | |
无穷远物镜: | 4X、10X、40X、100(油) | 各1只 |
平场目镜: | 10X | |
双目镜筒/三目镜筒: | 1只 | |
滤色片: | 蓝、绿、黄、磨砂玻璃 | 各1片 |
卤素灯: | 12V/30VA(备用) | |
香柏油: | 1瓶 |